Orte in Diepholz, Bremen

Hier finden Sie alle Orte in Diepholz, Bremen, Deutschland

Das Wetter in Diepholz Bremen

12.12.2018

12.12.2018 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
 
Temperatur 1 0 0 1 3 3 1 0
Druck hPa 1033 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1035 hPa 1036 hPa 1035 hPa 1035 hPa 1035 hPa
Feuchtigkeit % 86 % 89 % 84 % 95 % 90 % 90 % 91 % 90 %
Windgeschwindigkei m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s 4 m/s 4 m/s

13.12.2018

13.12.2018 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
 
Temperatur 0 1 1 -1 0 -1 -3 -4
Druck hPa 1035 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1033 hPa 1033 hPa 1034 hPa
Feuchtigkeit % 92 % 94 % 92 % 92 % 95 % 84 % 87 % 92 %
Windgeschwindigkei m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 4 m/s 4 m/s 3 m/s 3 m/s 2 m/s

14.12.2018

14.12.2018 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
 
Temperatur -3 -3 -3 -1 -1 -1 -2 -3
Druck hPa 1034 hPa 1033 hPa 1033 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1034 hPa 1036 hPa 1037 hPa
Feuchtigkeit % 90 % 97 % 91 % 97 % 100 % 92 % 88 % 89 %
Windgeschwindigkei m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 3 m/s 3 m/s 4 m/s 4 m/s

Beliebt Orte in Diepholz Bremen

Teile diese Seite


  • Alle Arten

  • Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/micro-images.com/Templates/Localities/item.html on line 260
New version